-
Fascicoli
- Back
L’archivio si compone di 1.645 fascicoli relativi a documenti oltre a 9 fascicoli di carte personali e 81 fascicoli di fotografie. I fascicoli mantengono l’organizzazione originaria, rispecchiando il sistema di archiviazione pensato e voluto dallo studioso. Questa struttura conservata non solo testimonia il rigore metodologico di Cederna, ma rappresenta anche uno strumento prezioso per comprendere il modo in cui organizzava, categorizzava e sviluppava il suo lavoro, rivelando la sua visione integrata e sistematica degli studi ambientali e urbanistici.
| Nome | |
|---|---|
![]() | D.0111 - Villa Strohl Fern a Roma |
![]() | D.0215 - "Hilton e Monte Mario" a Roma settembre 1953 - aprile 1957 |
![]() | D.0606 - Redazione Ambiente. L'ecologia dei mass media tra catastrofismo e disinformazione. Corso di giornalismo ambientale, Città di Castello 19-20 ottobre ottobre 1995 |
![]() | D.0610 - "Libro" 1954 - 1981 |
![]() | D.0612 - "Vari" 18 maggio 1947 - 15 luglio 1996 |
![]() | D.0616 - "VII. La capitale d'Italia" 1950 - 1979 |
![]() | D.0617 - "I. La terra dei morti" 1951 - 1964 |
![]() | D.0619 - "VI. Che fare dei beni culturali" 1956 - 1982 |
![]() | D.0619 - VI. Che fare dei beni culturali |
![]() | D.0621 - "II. La tutela dei centri storici e dell'ambiente naturale" 1955 - 1977 |
![]() | D.0703 - "Casabella" febbraio 1954 - aprile 1964 |
![]() | D.0728 |


